机汽学院2022年4月3日答辩公告(第24组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-03-29浏览次数:982
亚洲十大信誉网赌网址排名亚洲十大信誉网赌网址排名研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亚洲十大信誉网赌网址排名硕士研究生第24组于2022年4月3日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 孙志宏 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 金晓怡 | 教授 |
| 亚洲十大信誉网赌网址排名 |
|
| 杭鲁滨 | 教授 |
| 亚洲十大信誉网赌网址排名 |
|
| 张春燕 | 副教授 |
| 亚洲十大信誉网赌网址排名 |
|
| 许勇 | 副教授 |
| 亚洲十大信誉网赌网址排名 |
|
| 崔岩 | 副教授 |
| 亚洲十大信誉网赌网址排名 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 郑立辉 | 讲师 |
| 亚洲十大信誉网赌网址排名 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
|
1 | M010119211 | 钟传磊 | 杭鲁滨 | 机械电子工程 | 汽车侧门锁电动开启、吸合的空间柔顺机构及运动稳定性研究 | 9:30-10:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
2 | M010119236 | 曲志洋 | 杭鲁滨 | 机械电子工程 | 汽车侧门锁电动开启、吸合支链的多模式过约束机构及运动控制研究 | 10:00-10:30 | 腾讯会议(764336491) |
|
3 | M010119323 | 吴柏锐 | 杭鲁滨 | 机械设计及理论 | 飞机舱门多模式开启机构综合与分析 | 10:30-11:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
4 | M010119302 | 平安 | 张春燕 | 机械设计及理论 | 含折展平台的多模式移动并联机构的设计与研究 | 11:00-11:30 | 腾讯会议(764336491) |
|
5 | M010119307 | 谢纳冰 | 张春燕 | 机械设计及理论 | 纤维缠结与水刺非织造布物理力学性能表征研究 | 11:30-12:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
6 | M010119318 | 江新阳 | 许勇 | 机械设计及理论 | 基于折纸原理的折叠单元及移动机器人设计 | 13:00-13:30 | 腾讯会议(764336491) |
|
7 | M010119231 | 刘佳莉 | 许勇 | 机械电子工程 | 绳驱动可折叠柔性臂的结构功能一体化设计 | 13:30-14:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
8 | M010119247 | 施浩然 | 许勇 | 机械电子工程 | 爆发式单足跳跃机器人设计及动态稳定控制 | 14:00-14:30 | 腾讯会议(764336491) |
|
9 | M010119305 | 独亚平 | 赵春花 | 机械设计及理论 | 基于绝对节点坐标法的柔顺停歇机构动力学分析与优化 | 14:30-15:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
10 | M010119315 | 周川 | 赵春花 | 机械设计及理论 | 基于模态分析的绝对节点坐标梁单元动力学模型研究 | 15:00-15:30 | 腾讯会议(764336491) |
|
11 | M010119303 | 刘双龙 | 金晓怡 | 机械设计及理论 | 基于机器视觉的ABB机器人复杂曲面抛光系统的设计与仿真 | 15:30-16:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
12 | M010119326 | 范瑜 | 金晓怡 | 机械设计及理论 | 手持式工业光纤内窥镜的结构设计与优化 | 16:00-16:30 | 腾讯会议(764336491) |
|
13 | M010318105 | 赵少卿 | 崔岩 | 机械设计及理论 | 一类非线性系统的分岔控制及其应用 | 16:30-17:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
14 | 答辩委员会讨论 | 17:00-18:00 | 腾讯会议(764336491) |
|
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 亚洲十大信誉网赌网址排名 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月29日 |